直臂式高空作业平台
S-65
| 特点 | Genie®S®-65伸缩臂高空作业平台具有出色的水平延伸距和越野性能。它们配有固定的四点履带系统,使承包商能够在一年中的任意时间进行工作。 |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 21.8m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 19.8m |
| 最大水平延伸 | 17.10m |
| 水平面下延伸 | 2.72m |
| 平台长度 | 0.91m |
| 平台宽度 | 2.44m |
| 整机长度-贮藏 | 9.42m |
| 整机长度-运输(短臂折下) | 7.60m |
| 整机宽度 | 2.49m |
| 整机高度(贮藏) | 2.72m |
| 轴距 | 2.51m |
| 离地间隙-中心 | 0.37m |
性能
| 承载能力 | 227kg |
|---|---|
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) |
| 转台旋转 | 360°连续的 |
| 转台尾摆 | 1.22米 |
| 行驶速度-四轮驱动 贮藏 | 4.8 公里/小时 |
| 行驶速度-上升或伸展 | 1.1公里/小时 |
| 爬坡能力-四轮驱动-贮藏 | 45% |
| 转向半径-内侧 | 2.36m |
| 转向半径-外侧 | 5.54m |
| 控制 | 12伏直流比例控制 |
| 轮胎 | 355/55D 625 |
动力
| 动力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油机48马力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油机48马力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) |
|---|---|
| 辅助动力单元 | 12伏直流 |
| 液压箱容量 | 170升 |
| 燃油箱容量 | 132升 |
噪音&振动等级
| 声压等级(地面控制) | 83分贝 |
|---|---|
| 声压等级(平台控制) | 79分贝 |
| 振动 | <2.5米/s2 |
整机重量
| 整机重量 | 10,449kg |
|---|

