越野剪叉式高空作业平台
JCPT1418RT
| 特点 |
● 四轮驱动,爬坡能力强,机动性更好 ● 自动调平液压支腿 ● 旋转式发动机架 |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 14.30m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 12.30m |
| 整机长度(带支腿/不带支腿) | 3.84m/3.19m |
| 整机宽度 | 1.76m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.74m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.97m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.88m×1.52m |
| 平台延伸尺寸 | 1.43m |
| 最小离地间隙 | 0.24m |
| 轴距 | 2.29m |
性能
| 安全工作载荷 | 363kg |
|---|---|
| 延伸平台安全工作载荷 | 136kg |
| 最大工作人数 | 3 |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 5.20km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.48km/h |
| 上升/下降速度 | 45/46sec |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° |
| 轮胎 | 26×12-16.5 |
动力
| 发动机 Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm |
|---|---|
| 液压油箱 | 71L |
| 柴油箱 | 47L |
整机重量
| 整机重量(带/不带支腿) | 5,050kg/5,050kg |
|---|

