直臂式高空作业平台
BT28RT
| 特点 |
● 采用车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强 ● 配备平台防挤压装置,在受到挤压危险时停机保护 ● 全系列90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效 ● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷 ● 重心下移,整机稳定性更强 ● 可集装箱运输 |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 28.60m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 26.60m |
| 最大水平伸距 | 21.30m |
| 整机长度(收拢状态) | 11.66m |
| 整机长度(装箱状态) | 11.82m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.87m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.60m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
性能
| 安全工作载荷 | 454kg |
|---|---|
| 最大工作人数 | 3 |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 130° |
| 行驶速度(收拢状态) | ≤6.0km/h |
| 行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大允许工作角度 | X-5°/Y-5° |
| 轮胎 | 385/45-28 |
动力
| 发动机Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
|---|---|
| 燃油 | 柴油 |
| 液压油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
整机重量
| 整机重量 | 18,400kg |
|---|

