直臂式高空作业平台
BT26RT
| 特点 |
● 大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输 ● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效 ● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好 ● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷 ● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强 ● 可集装箱运输" |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 26.30m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 24.30m |
| 最大水平伸距 | 18.90m |
| 最大工作幅度(+0.6m) | 19.50m |
| 整机长度(收拢状态) | 10.82m |
| 整机长度(装箱状态) | 10.77m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
| 整机宽度(运输状态) | 2.28m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.89m |
| 整机高度(运输状态) | 2.60m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
| 转台摆尾 | 1.61m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 轮胎 | 385/45-28 |
性能
| 安全工作载荷(不受限/受限) | 454kg |
|---|---|
| 最大工作人数 | 3 |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 机器最大行驶速度(收拢状态) | 6km/h |
| 机器最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
| 底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
| 平台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 130° |
动力
| 柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW |
|---|---|
| 柴油箱容积 | 135L |
| 液压油箱容积 | 165L |
整机重量
| 整机重量 | 16,090kg |
|---|

